theme721
Силиконы Силагерм 7000 используются для формирования полиуретана, пенополиуретана (ППУ), полиуретановых пластиков, эпоксидных смол, гипса, восков, стеклопластиков, полиэфиров. Материалы серии Силагерм 7000 применяются для изготовления деталей со сложной конфигурацией и применяются в промышленном и художественном секторах, включая изготовление форм для производства прототипов, мебели, скульптур, архитектурных элементов, для создания свечей и гипсовых статуэток, игрушек, мыла, скульптур различных форм и т.д.
В каких отраслях деятельности и отраслях промышленности применяется:
| Марка | Силагерм 7130 | Силагерм 7140 | Силагерм 7220 | Силагерм 7230 | Силагерм 7240 |
| Твердость по Шору, А | 25-35 | 35-45 | 15-25 | 25-35 | 35-45 |
| Цвет | белый | ||||
| Соотношение смешения (база А/смешивающий агент В) | 100/5 | ||||
| Жизнеспособность смеси "база+сшивающий" при 18-25 °С, мин | 30-180 | ||||
| Время полного отверждения при 25 °С, час | 16-24 | ||||
| Плотность, г/см3 | 0,98±0,02 | ||||
| Вязкость (при температуре 25 °С), тыс. сПз | 5-15 | 10-25 | 15-25 | 25-35 | 35-45 |
| Прочность при разрыве, кг·с/см2(МПа) | 20(2,0)-30(3,0) | 25(2,5)-35(3,5) | 25(2,5)-30(3,0) | 25(2,5)-35(3,5) | 30(3,0)-40(4,0) |
| Прочность на раздир, кН/м, не менее | 10 | 20 | 25 | ||
| Относительное удлинение при разрыве, % | 250-300 | 200-300 | 300-400 | 300-350 | |
| Линейная усадка, % | 1-1,5% | ||||
Изготовление формы – это простой поэтапный процесс, при котором следует избегать температур выше 30 °С, а все поверхности и контейнеры для смешивания должны быть изначально чистыми и сухими.
Перед нанесением силикона на модель рекомендуем нанести на нее разделительный состав и высушть его.
1,05 кг и 5,25 кг
